Sportschema Fietsen Niveau 3
Sportschema fietsen niveau 3
Hieronder vind je het sportschema fietsen niveau 3.
Lees het sportschema eens op je gemak door en kijk o.a. of het niveau bij je past voordat je er mee van start gaat.
Als de oefeningen je te makkelijk af gaan kun je naar eigen inzicht het sportschema aanpassen.
Het is ook mogelijk om een persoonlijk sportschema op maat aan te vragen! Klik hier voor meer informatie
Weken 1-2, frequentie 2x of 3x per week.
Houdt tussen je trainingen minimaal 1 rustdag.
Trainingsduur: 57 minuten
| Oefening | Snelheid | Tijd |
| Fietsen | 15 km/h | 2 minuten |
| Fietsen | 20 km/h | 5 minuten |
| Fietsen | 25 km/h | 15 minuten |
| Fietsen | 30 km/h | 5 minuten |
| Fietsen | 25 km/h | 15 minuten |
| Fietsen | 30 km/h | 5 minuten |
| Fietsen | 20 km/h | 5 minuten |
| Fietsen | 15 km/h | 5 minuten |
Weken 3-4, frequentie 3x per week.
Houdt tussen je trainingen minimaal 1 rustdag.
Trainingsduur: ongeveer 60 minuten
| Oefening | Snelheid | Tijd |
| Fietsen | 15 km/h | 2 minuten |
| Fietsen | 20 km/h | 5 minuten |
| Fietsen | 25 km/h | 5 minuten |
| Fietsen | 30 km/h | 5 minuten |
| Fietsen (staand) | 30 km/h | 2 minuten |
| Fietsen | 20 km/h | 2 minuten |
| Fietsen | 25 km/h | 5 minuten |
| Fietsen | 30 km/h | 5 minuten |
| Fietsen (sprinten) | MAX km/h | 30 seconden |
| Fietsen | 20 km/h | 2 minuten |
| Fietsen | 25 km/h | 20 minuten |
| Fietsen | 15 km/h | 5 minuten |
Weken 5-6, frequentie 3x per week.
Houdt tussen je trainingen minimaal 1 rustdag.
Trainingsduur: ongeveer 53 minuten
| Oefening | Snelheid | Tijd |
| Fietsen | 15 km/h | 2 minuten |
| Fietsen | 20 km/h | 5 minuten |
| Fietsen | 25 km/h | 3 minuten |
| Fietsen | 30 km/h | 3 minuten |
| Fietsen (sprinten) | MAX km/h | 30 seconden |
| Fietsen | 25 km/h | 3 minuten |
| Fietsen | 30 km/h | 3 minuten |
| Fietsen (sprinten) | MAX km/h | 30 seconden |
| Fietsen | 25 km/h | 3 minuten |
| Fietsen | 30 km/h | 3 minuten |
| Fietsen (sprinten) | MAX km/h | 30 seconden |
| Fietsen | 25 km/h | 3 minuten |
| Fietsen | 30 km/h | 3 minuten |
| Fietsen (sprinten) | MAX km/h | 30 seconden |
| Fietsen | 25 km/h | 15 minuten |
| Fietsen | 15 km/h | 5 minuten |
Weken 7-8, frequentie 3x per week.
Houdt tussen je trainingen minimaal 1 rustdag.
Trainingsduur: 72 minuten
| Oefening | Snelheid | Tijd |
| Fietsen | 15 km/h | 2 minuten |
| Fietsen | 20 km/h | 5 minuten |
| Fietsen | 25 km/h | 60 minuten |
| Fietsen | 15 km/h | 5 minuten |
Weken 9-10, frequentie 3x of 4x per week.
Houdt tussen je trainingen minimaal 1 rustdag.
Trainingsduur: ongeveer 59 minuten
| Oefening | Snelheid | Tijd |
| Fietsen | 15 km/h | 2 minuten |
| Fietsen | 20 km/h | 5 minuten |
| Fietsen | 25 km/h | 3 minuten |
| Fietsen | 30 km/h | 3 minuten |
| Fietsen (staand) | 30-35 km/h | 2 minuten |
| Fietsen | 25 km/h | 3 minuten |
| Fietsen | 30 km/h | 3 minuten |
| Fietsen (staand) | 30-35 km/h | 2 minuten |
| Fietsen | 25 km/h | 3 minuten |
| Fietsen | 30 km/h | 3 minuten |
| Fietsen (staand) | 30-35 km/h | 2 minuten |
| Fietsen | 25 km/h | 3 minuten |
| Fietsen | 30 km/h | 3 minuten |
| Fietsen (staand) | 30-35 km/h | 2 minuten |
| Fietsen | 25 km/h | 15 minuten |
| Fietsen | 15 km/h | 5 minuten |
Weken 11-12, frequentie 3x of 4x per week.
Houdt tussen je trainingen minimaal 1 rustdag.
Trainingsduur: ongeveer 68 minuten
| Oefening | Snelheid | Tijd |
| Fietsen | 15 km/h | 2 minuten |
| Fietsen | 20 km/h | 5 minuten |
| Fietsen | 25 km/h | 3 minuten |
| Fietsen | 30 km/h | 3 minuten |
| Fietsen (staand) | 30-35 km/h | 1 minuut |
| Fietsen (sprinten) | MAX km/h | 30 seconden |
| Fietsen | 25 km/h | 10 minuten |
| Fietsen | 30 km/h | 3 minuten |
| Fietsen (staand) | 30-35 km/h | 1 minuut |
| Fietsen (sprinten) | MAX km/h | 30 seconden |
| Fietsen | 25 km/h | 10 minuten |
| Fietsen | 30 km/h | 3 minuten |
| Fietsen (staand) | 30-35 km/h | 1 minuut |
| Fietsen (sprinten) | MAX km/h | 30 seconden |
| Fietsen | 25 km/h | 20 minuten |
| Fietsen | 15 km/h | 5 minuten |

